Včera zaběhl fenomenální jamajský sprinter Asafa Powell na mítinku Zlatá Tretra Vítkovice v Ostravě zdaleka nejrychlejší stovku na našem území v historii. Poprvé pod 10 sekund a to hned „o parník“, celých 15 setin sekundy, což je na této úrovni propast. Čas 9,85 s je v redukovaných tabulkách vlastně společným 7. (resp. 10.) nejrychlejším časem vůbec.
Česká republika se tak podle pořadí časů zaběhnutých na této trati zařadila do elitní desítky zemí s nejrychlejšími stovkami na svém území. Přehled nyní vypadá takto: 1.) Řecko SR 9,77 (Atény, Asafa Powell JAM, 2005) 2.) Francie SR 9,78 (Paříž, Tim Montgomery USA, 2002) Řecko 9,79 (Atény, Maurice Greene USA, 1999) 3.) Španělsko 9,80 (Sevilla, Maurice Greene USA, 1999) 4.) Kanada 9,82 (Edmonton, Maurice Greene USA, 2001) 5.) USA 9,84 (Atlanta, Donovan Bailey KAN, 1996) Španělsko 9,84 (Sevilla, Bruny Surin KAN, 1999) 6.) Norsko 9,84 (Oslo, Tim Montgomery USA, 2001) 7.) Jamajka 9,84 (Kingston, Asaffa Powell JAM, 2005) 8.) Švýcarsko 9,85 (Lausanne, Leroy Burell USA, 1994) 9.) Itálie 9,85 (Řím, Maurice Greene USA, 1999) Kanada 9,85 (Edmonton, Tim Montgomery USA, 2001) Řecko 9,85 (Atény, Justin Gatlin USA, 2004) 10.) ČR 9,85 (Ostrava, Asafa Powell JAM, 2005) Z venkovních disciplín na našem území je dále platný jeden světový rekord (10 000 m-26:20,31 min. Etiopana Kenenisy Bekeleho z loňské Tretry, 2. nejlepší výkon v desetiboji Tomáše Dvořáka 8994 b. z r. 1999 nebo třeba 4. nejdelší hod oštěpem Jana Železného 94,64 m. (Ostrava, 1996). Následuje statistika několika (u 100, 200, 400 a 800 m 10 u ostatních 5) historicky nejlepších ratifikovaných výkonů v jednotlivých mužských olympijských disciplínách.
…
10 nejlepších atletických výkonů v jednotlivých disciplínách:
(V platnosti k červnu 2005)
100 m.
1.) 9,77 s.-Asafa Powell (JAM), 2005
2.) 9,78 s.-Tim Montgomery (USA), 2002
3.) 9,79 s.-Maurice Greene (USA), 1999
4.) 9,80 s.-Maurice Greene (USA), 1999
5.) 9,82 s.-Maurice Greene (USA), 2001
6.) 9,84 s.-Donovan Bailey (KAN), 1996
7.) 9,84 s.-Bruny Surin (KAN), 1999
8.) 9,84 s.-Tim Montgomery (USA), 2001
9.) 9,84 s.-Assafa Powell (JAM), 2005
10.) 9,85 s.-Leroy Burrell (USA), 1994
200 m.
1.) 19,32 s.-Michael Johnson (USA), 1996
2.) 19,66 s.-Michael Johnson (USA), 1996
3.) 19,68 s.-Frank Frederics (NAM), 1996
4.) 19,71 s.-Michael Johnson (USA), 2000
5.) 19,72 s.-Pietro Mennea (ITA), 1979
6.) 19,73 s.-Michael Marsh (USA), 1992
7.) 19,75 s.-Carl Lewis (USA), 1983
8.) 19,75 s.-Joe DeLoach (USA), 1988
9.) 19,77 s.-Michael Johnson (USA), 1996
10.) 19,77 s.-Ato Boldon (TRI), 1997
400 m.
1.) 43,18 s.-Michael Johnson (USA), 1999
2.) 43,29 s.-Harry Reynolds (USA), 1988
3.) 43,39 s.-Michael Johnson (USA), 1995
4.) 43,44 s.-Michael Johnson (USA), 1996
5.) 43,49 s.-Michael Johnson (USA), 1996
6.) 43,50 s.-Quincy Watts (USA), 1992
7.) 43,66 s.-Michael Johnson (USA), 1995
8.) 43,66 s.-Michael Johnson (USA), 1996
9.) 43,68 s.-Michael Johnson (USA), 1998
10.) 43,68 s.-Michael Johnson (USA), 2000
800 m.
1.) 1:41,11 m.-Wilson Kipketer (DEN), 1997
2.) 1:41,24 m.-Wilson Kipketer (DEN), 1997
3.) 1:41,73 m.-Sebastian Coe (V.Brit.), 1981
4.) 1:41,73 m.-Wilson Kipketer (DEN), 1997
5.) 1:41,83 m.-Wilson Kipketer (DEN), 1996
6.) 1:42,17 m.-Wilson Kipketer (DEN), 1996
7.) 1:42,20 m.-Wilson Kipketer (DEN), 1997
8.) 1:42,27 m.-Wilson Kipketer (DEN), 1999
9.) 1:42,28 m.-Sammy Koskei (KEN), 1984
10.) 1:42,32 m.-Wilson Kipketer (DEN), 2002
1500 m.
1.) 3:26,00 m.-Hicham El Gouerrouj (MAR), 1998
2.) 3:26,12 m.-Hicham El Gouerrouj (MAR), 2001
3.) 3:26,34 m.-Bernard Lagat (KEN), 2001
4.) 3:26,45 m.-Hicham El Gouerrouj (MAR), 1998
5.) 3:26,89 m.-Hicham El Gouerrouj (MAR), 2002
3000 m.
1.) 7:20,67 m.-Daniel Komen (KEN), 1996
2.) 7:23,09 m.-Hicham El Gouerrouj (MAR), 1999
3.) 7:25,02 m.-Ali Saidi-Sief (ALG), 2000
4.) 7:25,09 m.-Haile Gebrselassie (ETH), 1998
5.) 7:25,11 m.-Noureddine Morceli (ALG), 1994
5000 m.
1.) 12:37,35 m.-Kenenisa Bekele (ETH), 2004
2.) 12:39,36 m.-Haile Gebrselassie (ETH), 1998
3.) 12:39,74 m.-Daniel Komen (KEN), 1997
4.) 12:41,86 m.-Haile Gebrsellasie (ETH), 1997
5.) 12:44,39 m.-Haile Gebrselassie (ETH), 1995
10000 m.
1.) 26:20,31 m.-Kenenisa Bekele (ETH), 2004
2.) 26:22,75 m.-Haile Gebrselassie (ETH), 1998
3.) 26:27,85 m.-Paul Tergat (KEN), 1997
4.) 26:29,22 m.-Haile Gebrselassie (ETH), 2003
5.) 26:30,03 m.-Nicholas Kemboi (KEN), 2003
110 m.př.
1.) 12,91 s.-Colin Jackson (GBR), 1993
2.) 12.91 s.-Liu Xiang (CHN), 2004
3.) 12,92 s.-Roger Kingdom (USA), 1989
4.) 12,92 s.-Allen Johnson (USA), 1996
5.) 12,92 s.-Allen Johnson (USA), 1996
400 m.př.
1.) 46,78 s.-Kevin Young (USA), 1992
2.) 47,02 s.-Edwin Moses (USA), 1983
3.) 47,03 s.-Bryan Bronson (USA), 1998
4.) 47,10 s.-Samuel Matete (ZAM), 1991
5.) 47,13 s.-Edwin Moses (USA), 1980
3000 m.př.
1.) 7:53,63 m.-Saif Said Shaheen (KAT), 2004
2.) 7:55,28 m.-Brahim Boulami (MAR), 2001
3.) 7:55,72 m.-Bernard Barmasai (KEN), 1997
4.) 7:56,16 m.-Moses Kiptanui (KEN), 1997
5.) 7:56,94 m.-Saif Said Shaheen (KAT), 2004
Výška
1.) 245 cm.-Javier Sotomayor (KUB), 1993
2.) 244 cm.-Javier Sotomayor (KUB), 1989
3.) 243 cm.-Javier Sotomayor (KUB), 1988
4.) 242 cm.-Patrick Sjöberg (SWE), 1987
5.) 242 cm.-Javier Sotomayor (KUB), 1994
Tyč
1.) 614 cm.-Sergej Bubka (UKR), 1994
2.) 613 cm.-Sergej Bubka (UKR), 1992
3.) 612 cm.-Sergej Bubka (UKR), 1992
4.) 611 cm.-Sergej Bubka (UKR), 1992
5.) 610 cm.-Sergej Bubka (UKR), 1991
Dálka
1.) 895 cm.-Mike Powell (USA), 1991
2.) 890 cm.-Robert Beamon (USA), 1968
3.) 887 cm.-Carl Lewis (USA), 1991
4.) 886 cm.-Robert Emmijan (SSSR), 1987
5.) 879 cm.-Carl Lewis (USA), 1983
Trojskok
1.) 18,29 m.-Jonathan Edwards (GBR), 1995
2.) 18,09 m.-Keny Harisson (USA), 1996
3.) 18,01 m.-Jonathan Edwards (GBR), 1998
4.) 18,00 m.-Jonathan Edwards (GBR), 1995
5.) 17,99 m.-Jonathan Edwards (GBR), 1998
Koule
1.) 23,12 m.-Randy Barnes (USA), 1990
2.) 23,10 m.-Randy Barnes (USA), 1990
3.) 23,06 m.-Ulf Timmermann (GER), 1988
4.) 22,91 m.-Alessandro Andrei (ITA), 1987
5.) 22,86 m.-Bryan Oldfield (USA), 1975
Disk
1.) 74,08 m.-Jürgen Schult (GER), 1986
2.) 73,88 m.-Virgilijus Alekna (LIT), 2000
3.) 71,86 m.-Jurij Dumčev (SSSR), 1983
4.) 71,70 m.-Róbert Fazekas (HUN), 2002
5.) 71,50 m.-Lars Riedel (GER), 1997
Kladivo
1.) 86,74 m.-Jurij Sedych (SSSR), 1986
2.) 86,66 m.-Jurij Sedych (SSSR), 1986
3.) 86,34 m.-Jurij Sedych (SSSR), 1984
4.) 86,04 m.-Sergej Litvinov (SSSR), 1986
5.) 85,74 m.-Sergej Litvinov (SSSR), 1986
Oštěp
1.) 98,48 m.-Jan Železný (ČR), 1996
2.) 95,66 m.-Jan Železný (ČR), 1993
3.) 95,54 m.-Jan Železný (ČR), 1993
4.) 94,64 m.-Jan Železný (ČR), 1996
5.) 94,02 m.-Jan Železný (ČR), 1997
Desetiboj
1.) 9026 b.-Roman Šebrle (ČR), 2001
2.) 8994 b.-Tomáš Dvořák (ČR), 1999
3.) 8902 b.-Tomáš Dvořák (ČR), 2001
4.) 8900 b.-Tomáš Dvořák (ČR), 2000
5.) 8893 b..Roman Šebrle (ČR), 2004
6.) 8891 b.-Dan O‘Brien (USA), 1992
7.) 8847 b.-Daley Thompson (GBR), 1984
8.) 8842 b.-Roman Šebrle (ČR), 2004
9.) 8837 b.-Tomáš Dvořák (ČR), 1997
10.) 8832 b.-Jürgen Hingsen (GER), 1984
———
DodatekNavíc jde o neoficiální světový rekord na stovce v dešti. V počasí, jako bylo to v Ostravě, nikdo v historii tak rychle neběžel. Na mokré dráze běžel jednou Maurice Greene 9.90 s, tedy o 5 setin pomaleji, to navíc ale již nepršelo. Greene (USA) je navíc držitelem dalšího neoficiálního rekordu, nejrychlejší stovka v protivětru, byť jen nepostřehnutelném (-0.2 m/s 9.82 s) a rovněž nejvyšší počet stovek pod 10 s (okolo 35). Jinak z obecných rekordů atletiky je zajímavý ještě jeden – nejdéle platný SR. Ten držel legendární Jesse Owens (USA) ve skoku dalekém výkonem 813 cm, který vydržel, trochu snad i díky válce, 25 let, od r. 1935 do r. 1960. Dnes je nejdéle platným svěťákem v mužských olympijských disciplínách disk Jürgena Schulta (GER), 74.08 m z r. 1986. Ještě o 3 roky starší je pak osmistovka "naší" Jarmily Kratochvílové (1:53.28 min.)
Dobrý den, konečně se mi podařilo najít to po čem pátrám a doplnil jsem si svojí encyklopedii 🙂 I když vyznat se ve vašich dvou blogách dá trochu práci.Měl bych pár dotazů jestli mohu, doufám že s vaší pomocí snad najdu odpověď:Jak je to s nejrychlejšími sprintery bílé pleti? Pietro Mennea na dvoustovce je jasný, na stovce by to měl být on a polák Marian Woronin, oba za rovných 10 sekund (i když u Woronina původně ohlásili 9,99 pokud si pamatuji). Anebo se pletu? Neznáte časy nejlepších bělochů?Nevíte kteří další atleti se ještě dostali pod 10 s na stovce resp. pod 20 s na dvoustovce?Vůbec z téhle oblasti mě zajímá víc věcí, prozradíte své zdroje?
Omlouvám se za pozdní odpověď…na stovce by oficiálně měl být nejrychlejší taky Mennea (10.01 s), pod 10 se ještě nedostal žádný běloch…mezi asijskými borci zaběhl Nobuharu Asahara za rovných 10 s. Jinak v dlouhodobých tabulkách figuruje první běloch až okolo 250. místa. Pod 20 s se na dvoustovce dostal např. ještě Polák Marcin Urbas v Seville 99 (19.98 s). Zdrojem je toliko internet, ideální jsou diskuzní fóra, ale teď si nevybavím URL…holt jděte na google a hledejte ;o)
KladivoTICHON, Ivan BLR 86.73 2005
Samozřejmě by toho bylo hodně k doplňování, ale to bych nedělal skoro nic jiného. Atletika se rychle vyvíjí a výkony poměrně drastickým způsobem „evolvují“ 🙂