Co má společného Lesotho s Antarktidou?

…a jak to souvisí s dinosauří statistikou

Troufám si tvrdit, že v oblasti dinosauří statistiky jsem velkým průkopníkem 🙂 Dobře tedy, možná ne až tak velkým, ale nějaký ten originální a podnětný nápad mě občas "napad". Naposledy jsem byl napaden nápadem dalšího zajímavého srovnání týkajícího se početnosti (dosud známých) validních rodů dinosaurů na území některého státu v korelaci s jeho aktuální geografickou rozlohou. Srozumitelněji řečeno, který stát má nejvyšší hustotu objevených rodů dinosaurů v poměru ke své rozloze, který je druhý, třetí atd. Až po ten s nejmenším počtem známých rodů v poměru na svou rozlohu. Pro celkem 49 států s validními rody jsem dle ověřených (a ověřitelných) údajů o jejich rozloze z wikipedie vydělil tento údaj počtem validních rodů a jednoduše řečeno – vyhrál ten s relativně nejmenší rozlohou k abundanci oněch platných rodů. Samozřejmě jde o velmi relativní čísla, která jsou do značné míry poplatná absolutní velikosti státu (např. Rusko se 17 miliony čtverečních kilometrů lze těžko srovnávat se státy velikosti ČR, byť by mělo podstatně více rodů dinosaurů objevených na svém území). Přesto tyto údaje nepostrádají jistou informační hodnotu a jsou poměrně zajímavé. Proto jsem je také zahrnul do stále aktualizované databáze dinosauří statistiky, kterou zveřejním opět na Nový rok. Tabulka nejhustšího zastoupení dinosauřích nalezů je až pod výčtem států (podle celkového počtu nálezů na svém území). Nuže, s chutí do naší statistické vichřice plné šťavnatých údajů. Já se jdu zase přinutit dělat diplomku :-/

Země podle největší „hustoty" nálezů dinosauřích rodů

(příslušné číslo zde znamená, na jak velké území v km2 připadá jeden objevený rod):

USA 9.629.091 km2/140 rodů = 68 779.2 km2 na 1 rod

Čína 9.598.086 km2/131 rodů = 73 267.8

Argentina 2.780.400 km2/63 rodů = 44 133.3

Mongolsko 1.564.116 km2/61 rodů = 25 641.2

Kanada 9.970.610 km2/44 rodů = 226 604.8

Velká Británie 242.900 km2/40 rodů = 6072.5

Francie 551.500 km2/23 rodů = 23 978.2

Brazílie 8.514.877 km2/18 rodů = 473 048.7

Portugalsko 91.982 km2/18 rodů = 5110.1

JAR 1.221.037 km2/16 rodů = 76 314.8

Niger 1.267.000 km2/14 rodů = 90 500

Austrálie 7.741.220 km2/13 rodů = 595 478.4

Německo 357.022 km2/13 rodů = 27 463.2

Španělsko 505.992 km2/13 rodů = 38 922.4

Uzbekistán 447.400 km2/11 rodů = 40 672.7

Maroko 446.550 km2/10 rodů = 44 655

Tanzánie 945.087 km2/9 rodů = 105 009.6

Indie 3.287.263 km2/9 rodů = 365 251.4

Madagaskar 587.041 km2/8 rodů = 73 380.1

Rumunsko 238.391 km2/8 rodů = 29 798.9

Lesotho 30.355 km2/7 rodů = 4336.4

Alžírsko 2.381.741 km2/6 rodů = 396 956.8

Egypt 1.001.449 km2/5 rodů = 200 289.8

Rusko 17.098.242 km2/5 rodů = 3 419 648.4

Thajsko 513.115 km2/4 rody = 128 278.7

Uruguay 175.016 km2/4 rody = 43 754

Zimbabwe 390.757 km2/4 rody = 97 689.2

Antarktida 14.425.000 km2/3 rody = 4 808 333.3

Mexiko 1.958.201 km2/3 rody = 652 733.6

Tunisko 163.610 km2/3 rody = 54 536.7

Kazachstán 2.724.900 km2/2 rody = 1 362 450

Belgie 30.528 km2/2 rody = 15 264

Japonsko 377.873 km2/2 rody = 188 936.5

Kyrgystán 199.900 km2/2 rody = 99 950

Maďarsko 93.032 km2/2 rody = 46 516

Malawi 118.484 km2/2 rody = 59 242

Oranžsko 129.400 km2/2 rody = 64 700

Rakousko 83.858 km2/2 rody = 41 929

Švýcarsko 41.284 km2/2 rody = 20 642

Dánsko 43.094 km2/1 rod = 43 094
Chile 756.096 km2/1 rod = 756 096
Chorvatsko 56.538 km2/1 rod = 56 538
Itálie 301.318 km2/1 rod = 301 318
Jižní Korea 99.538 km2/1 rod = 99 538
Laos 236.800 km2/1 rod = 236 800
Lýbie 1.759.540 km2/1 rod = 1 759 540
Namíbie 824.292 km2/1 rod = 824 292
Tádžikistán 143.100 km2/1 rod = 143 100
Tibet 2.500.000 km2/1 rod = 2 500 000 (?)
Pořadí dle četnosti rodů na rozlohu státu:
1.) Lesotho – 1/4336.4 km2
2.) Portugalsko – 1/5110.1 km2
3.) Velká Británie – 1/6072.5 km2
4.) Belgie – 1/15 264 km2
5.) Švýcarsko – 1/20 642 km2
6.) Francie – 1/23 978.2 km2
7.) Mongolsko – 1/25 641.2 km2
8.) Německo – 1/27 463.2 km2
9.) Rumunsko – 1/29 798.9 km2
10.) Španělsko – 1/38 922.4 km2
11.) Uzbekistán – 1/40 672.7 km2
12.) Rakousko – 1/41 929 km2
13.) Dánsko – 1/43 094 km2
14.) Uruguay – 1/43 754 km2
15.) Argentina – 1/44 133.3 km2
16.) Maroko – 1/44 655 km2
17.) Maďarsko – 1/46 516 km2
18.) Tunisko – 1/54 536.7 km2
19.) Chorvatsko – 1/56 538 km2
20.) Malawi – 1/59 242 km2
21.) Oranžsko – 1/64 700 km2
22.) USA – 1/68 779.2 km2
23.) Čína – 1/73 267.8 km2
24.) Madagaskar – 1/73 380.1 km2
25.) JAR – 1/76 314.8 km2
26.) Niger – 1/90 500 km2
27.) Zimbabwe – 1/97 689.2 km2
28.) Jižní Korea – 1/99 538 km2
29.) Kyrzystán – 1/99 950 km2
30.) Tanzánie – 1/105 009.6 km2
31.) Thajsko – 1/128 278.7 km2
32.) Tádžikistán – 1/143 100 km2
33.) Japonsko – 1/188 936.5 km2
34.) Egypt – 1/200 289.8 km2
35.) Kanada – 1/226 604.8 km2
36.) Laos – 1/236 800 km2
37.) Itálie – 1/301 318 km2
38.) Indie – 1/365 251.4 km2
39.) Alžírsko – 1/396 956.8 km2
40.) Brazílie – 1/473 048.7 km2
41.) Austrálie – 1/595 478.4 km2
42.) Mexiko – 1/652 733.6 km2
43.) Chile – 1/756 096 km2
44.) Namíbie – 1/824 292 km2
45.) Kazachstán – 1/1 362 450 km2
46.) Lýbie – 1/1 759 540 km2
47.) Tibet – 1/2 500 000 km2
48.) Rusko – 1/3 419 648.4 km2
49.) Antarktida – 1/4 808 333.3 km2

1 Comment

Filed under Nezařazené

One Response to Co má společného Lesotho s Antarktidou?

  1. autor

    DodatekJinak samozřejmě podotýkám, že nelze tato čísla brát jako závazná, zvláště u „zemí“ jako je Antarktida nebo Ruská federace. Liší se především stupněm plošné denzity průzkumu, takže mnohé země, které mají pravděpodobně ohromné fosilní bohatství, ale nejsou tak dobře probádány paleontology (opět Ruská federace, Středoasijské země nebo země Latinské Ameriky) by za předpokladu stejného stupně probádanosti, jako je v USA nebo zemích západní Evropy, byly na tom mnohem lépe. Ostatně Čína i třeba Mongolsko mají potenciál možná několikrát vyšší než USA, jen mají smůlu na finance a relativně malý počet odborných pracovišť…

Napsat komentář: autor Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *